招標(biāo)動態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
條款號 | 評分因素 | 評分標(biāo)準(zhǔn) | 分值 |
技術(shù)部分評分標(biāo)準(zhǔn) | 施工組織設(shè)計 | 依據(jù)本次施工內(nèi)容特性做出相應(yīng)概況描述、特點分析和施工方案的優(yōu)劣情況打分。施工方案內(nèi)容完備,最具合理性、針對性最強10分;施工方案內(nèi)容較完備,針對性較強得7分;施工方案內(nèi)容基本完備、基本可行4分;施工方案內(nèi)容欠缺、針對性差得1分;完全不可行或未提供的得0分。 | 10 |
機械設(shè)備投入 | 依據(jù)供應(yīng)商針對本項目投入的主要施工機械(含小型)設(shè)備基本情況、齊全程度評價:機械設(shè)備齊備、狀況最佳得6分;機械設(shè)備較為齊備、狀況較好得4分;機械設(shè)備有少許缺失、狀況一般得2分;未提供機械設(shè)備或者提供的較少且狀況較差不得分。(提供機械設(shè)備的清單并提供設(shè)備的購置發(fā)票等證明文件) | 6 | |
材料投入 | 依據(jù)供應(yīng)商針對本項目投入的主材(卷材、防水涂料等相關(guān)材料)主要材料的基本情況、齊全程度打分:提供的材料齊全、工藝最優(yōu)得6分;提供的材料較為齊全、工藝較好得4分;提供的材料基本齊全、材料制造工藝一般得2分;提供的材料不齊全或制造工藝較差不得分。(提供卷材小樣一片20cm*20cm) | 6 | |
人員配備 | 依據(jù)供應(yīng)商擬配備的項目負(fù)責(zé)人和技術(shù)人員等,配備的專業(yè)最齊全得4分;配備的專業(yè)較齊全得2分;配備的專業(yè)基本齊全得1分,未提供人員配備的說明不得分。 | 4 | |
工期 | 根據(jù)承諾的工期評分,每提前一天加1分,最多得3分。 | 3 | |
質(zhì)保期 | 根據(jù)質(zhì)保期的承諾時間評分,在質(zhì)保五年的基礎(chǔ)上每承諾質(zhì)保期延長1年得1分,最多3分。 | 3 | |
措施安排 | 依據(jù)供應(yīng)商環(huán)保、文明施工、安全施工以及熟悉項目所在地周邊環(huán)境等技術(shù)和管理措施優(yōu)劣情況:編制的環(huán)保、文明、安全等措施內(nèi)容完備且最有針對性得4分;措施內(nèi)容較為完備且較有針對性得2分;措施內(nèi)容基本完備、針對性一般得1分,未提供不得分。 | 4 | |
相關(guān)承諾 | 違約責(zé)任承諾,根據(jù)供應(yīng)商自主的施工承諾、違約處理等情況打分,承諾細(xì)致有針對性且保障性最強的得4分;承諾較好,保障性較強的得2分,承諾保障性一般的得1分,保障性較差0分。 | 4 | |
商務(wù)部分評分標(biāo)準(zhǔn)20分 | 類似業(yè)績 | 2017年1月以來承接的類似項目,每個項目得2分,最多得10分(提供項目合同復(fù)印件)。 | 10 |
能提供上述業(yè)績的甲方評價,為正面評價的,每個項目1分,最多4分,可提供竣工驗收報告或滿意度調(diào)查表等作為證明材料。 | 4 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 2017年1月以來負(fù)責(zé)過類似項目,并經(jīng)驗收合格或業(yè)主正面評價,每個項目得2分,最多6分(須提供能證明項目負(fù)責(zé)人身份的合同或者中標(biāo)通知書等證明材料) | 6 | |
投標(biāo)報價 評分標(biāo)準(zhǔn)40分 | 價格分統(tǒng)一采用低價計算,即滿足采購文件要求且投標(biāo)價格最低的投標(biāo)報價為評標(biāo)基準(zhǔn)價,其價格分為滿分。其他投標(biāo)人的價格分統(tǒng)一按照下列公式計算:投標(biāo)報價得分=(評標(biāo)基準(zhǔn)價/投標(biāo)報價)×40%×100分 | 40 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號