招標動態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
招標/資格預(yù)審公告信息
報建編號: | ??4201F1120230308881P | |||||||
報建名稱: | ??武漢軌道交通運營線路土建設(shè)施檢養(yǎng)修智能管理系統(tǒng)二期項目 | |||||||
招標登記編號: | ??202303201752320739 | |||||||
招標項目名稱: | ??武漢軌道交通運營線路土建設(shè)施檢養(yǎng)修智能管理系統(tǒng)二期項目 | |||||||
招投標監(jiān)管部門: | ??武漢市監(jiān)委駐武漢地鐵集團有限公司監(jiān)察專員辦公室 | 行政監(jiān)督部門電話: | ??027-83481233 | |||||
招標人: | ??武漢地鐵集團有限公司 | |||||||
招標人法定代表人: | ??張軍 | |||||||
招標代理機構(gòu): | ??湖北省成套招標股份有限公司 | |||||||
招標人聯(lián)系人: | ??季響 | 招標聯(lián)系電話: | ??18062622767 | |||||
招標代理聯(lián)系人: | ??韓小玲 | 招標代理聯(lián)系電話: | ??18062622767 | |||||
是否電子標: | ??電子標 | |||||||
是否需要項目負責(zé)人: | ??是 | |||||||
數(shù)據(jù)來源: | ???武漢市公共資源交易平臺 (www.whzbtb.com) |
其他信息
工程地點: | ?? | ||||||||
招標類別: | ??工程服務(wù)招標 | ||||||||
招標內(nèi)容: | ??其他服務(wù)招標 | ||||||||
招標方式: | ??公開招標 | ||||||||
招標內(nèi)容說明: | ??一、項目概況:隨著武漢地鐵運營線路的高速持續(xù)增長及土建設(shè)施服役時間不斷延伸,土建設(shè)施的病害日益凸顯,呈現(xiàn)出點多、線長、面廣等特點,且病害的出現(xiàn)、報送、巡查、處理和資料存檔中有大量數(shù)據(jù)、圖像等信息需及時匯總、處理、分析。為實現(xiàn)土建結(jié)構(gòu)維保管理工作的規(guī)范化、專業(yè)化和精細化,需開發(fā)一套土建設(shè)施檢養(yǎng)修智能管理系統(tǒng)協(xié)同辦公,通過及時準確的獲取業(yè)務(wù)現(xiàn)場實際數(shù)據(jù),實現(xiàn)各項土建結(jié)構(gòu)維保信息及資料的自動歸集,確保數(shù)據(jù)真實、完整,為公司掌握現(xiàn)場實際情況提供平臺,為公司決策方案提供科學(xué)依據(jù),主要實現(xiàn)以下幾個方面的功能:一是集成管理土建設(shè)施從設(shè)計、建設(shè)到運營等各個階段中積累的海量信息,并將各類數(shù)據(jù)信息之間進行聯(lián)動、貫通、綜合分析;二是實現(xiàn)維保、監(jiān)測、檢測、鋼環(huán)、等日常業(yè)務(wù)的線上辦理,自動生成各類報告報表,并進行統(tǒng)計分析,實現(xiàn)辦公流程的電子化、信息化、智能化;三是實現(xiàn)各類業(yè)務(wù)手續(xù)的規(guī)范化辦理,優(yōu)化管理模式,提升專業(yè)化管理水平。 二、本次招標范圍:開發(fā)“武漢軌道交通運營線路土建設(shè)施檢養(yǎng)修智能管理系統(tǒng)”的智能終端和互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用系統(tǒng),實現(xiàn)土建結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)信息管理貫通,維保、監(jiān)測、檢測、鋼環(huán)等業(yè)務(wù)板塊的流程及資料辦理,各類手續(xù)及檔案存儲、查閱等功能的數(shù)字化和信息化。系統(tǒng)以“先進實用、高度集成、快速響應(yīng)、安全可靠”為原則進行整體設(shè)計,保證穩(wěn)定可靠的運行,保證數(shù)據(jù)的安全與完整,且系統(tǒng)及數(shù)據(jù)有備份。在系統(tǒng)出現(xiàn)問題時,能夠快速、穩(wěn)定及完整的恢復(fù),系統(tǒng)采用多種容錯手段,以保障其安全穩(wěn)定性。 | ||||||||
本次招標工程投資額(萬元): | ??295 | 立項批準文號: | ?? | ||||||
計劃工期(日歷天): | ??1095 | 標段數(shù)/采購數(shù): | ??1 | ||||||
質(zhì)量要求: | ??合格 | ||||||||
對投標人資格審查方式: | ??資格預(yù)審 | 資格預(yù)審辦法: | ??武漢市工程建設(shè)項目資格預(yù)審文件通用示范文本(合格制) | ||||||
公告發(fā)布及資格預(yù)審文件下載 起止時間: | ??2023-03-21 18:00 ~ 2023-03-27 18:00 | ||||||||
投資總額(萬元): | ??295 | ||||||||
資格預(yù)審文件獲取方式: | ??網(wǎng)上下載 | ||||||||
資格預(yù)審申請書送達地點: | ??通過互聯(lián)網(wǎng)在“武漢市公共資源交易平臺資格預(yù)審系統(tǒng)”解密資格預(yù)審申請文件。具體要求詳見本項目資格預(yù)審文件。 | ||||||||
資格預(yù)審申請書送達單位: | ??湖北省成套招標股份有限公司 | ||||||||
資格預(yù)審結(jié)果公示起止時間: | ???~ | ||||||||
資格預(yù)審結(jié)果通知時間: | ?? | ||||||||
公告狀態(tài): | ??下載未開始 | ||||||||
其他要求: | ??資格要求:1.投標申請人須是在中華人民共和國境內(nèi)合法注冊的獨立法人或其他組織。2.投標申請人具有軟件企業(yè)證書。3.企業(yè)業(yè)績要求:近五年來具有類似城市軌道交通或管網(wǎng)等市政公用工程設(shè)施信息化管理平臺或運營期維護平臺開發(fā)業(yè)績。4.以上業(yè)績以合同等業(yè)績證明文件資料為依據(jù),上述業(yè)績合同至少包括合同協(xié)議書和能反映合同服務(wù)范圍的條款、表格等。5.本項目不接受聯(lián)合體投標。6.單位負責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標。7.投標申請人根據(jù)《關(guān)于在招標投標活動中對失信被執(zhí)行人實施聯(lián)合懲戒的通知》(法〔2016〕285號)的規(guī)定,自行通過“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)查詢投標申請人是否為信用聯(lián)合懲戒對象名單或失信被執(zhí)行人名單,并附網(wǎng)上查詢結(jié)果“截圖”。在信用中國網(wǎng)站有聯(lián)合懲戒對象或失信記錄的投標申請人將被拒絕參加本次投標。8.其他要求詳見資格預(yù)審文件。 | ||||||||
備注: | ??一、參與方式:1.凡有意申請資格預(yù)審者(若為聯(lián)合體申請,指聯(lián)合體所有成員),應(yīng)當在武漢市公共資源交易平臺招標投標交易系統(tǒng)(以下簡稱“市電子交易平臺”)(網(wǎng)址:http://www.whzbtb.com)進行注冊登記,并辦理CA數(shù)字證書(具體操作參見“市電子交易平臺”—操作指南—注冊及帳號管理)。2.完成注冊登記后,投標申請人于2023年3月21日18時00分至2023年3月27日18時00分止(北京時間,與網(wǎng)上發(fā)布的資格預(yù)審公告一致),通過互聯(lián)網(wǎng)使用CA數(shù)字證書登錄“市電子交易平臺”下載資格預(yù)審文件。投標申請人應(yīng)按規(guī)定從“市電子交易平臺”免費下載所申請標段(包)的資格預(yù)審文件(具體操作參見“市電子交易平臺”—操作指南—自行招標(公開招標)—資格預(yù)審申請文件制作)。二、資格預(yù)審申請的遞交方式、時間及地點:1.投標申請人應(yīng)當在資格預(yù)審申請截止時間前,通過互聯(lián)網(wǎng)使用CA數(shù)字證書登錄“市電子交易平臺”,將加密的電子資格預(yù)審申請文件上傳,申請人完成資格預(yù)審申請文件上傳后,“市電子交易平臺”即時向投標申請人發(fā)出電子簽收憑證(投標申請人可打印留存),遞交時間以電子簽收憑證載明的傳輸完成時間為準。逾期未完成上傳或未加密的電子資格預(yù)審申請文件,招標人(“市電子交易平臺”)將拒收。2.資格預(yù)審申請文件上傳截止時間:2023年4月3日10時00分。三、資格預(yù)審申請文件網(wǎng)上解密方式:在申請截止時間后,投標申請人根據(jù)招標人的提示,在規(guī)定的時間內(nèi),通過互聯(lián)網(wǎng)在“武漢市公共資源交易平臺資格預(yù)審系統(tǒng)”解密資格預(yù)審申請文件。具體要求詳見本項目資格預(yù)審文件。四、資格預(yù)審方式:1.對投標申請人資格審查方式:資格預(yù)審。2.資格預(yù)審辦法:武漢市工程建設(shè)項目資格預(yù)審文件通用示范文本(合格制)。3.合格投標人的數(shù)量:本項目采用合格制資格預(yù)審。資格預(yù)審申請文件送達截止后,招標人將組織資格預(yù)審評審委員會按照招標公告要求對資格預(yù)審申請文件進行審查,通過資格預(yù)審審查的投標申請人均可參與投標。 | ||||||||
資格預(yù)審申請文件遞交方法: | ??線上遞交。詳見本項目資格預(yù)審文件。 | ||||||||
合格投標人的數(shù)量: | ??本項目采用合格制資格預(yù)審。資格預(yù)審申請文件送達截止后,招標人將組織資格預(yù)審評審委員會按照招標公告要求對資格預(yù)審申請文件進行審查,通過資格預(yù)審審查的投標申請人均可參與投標。 |
資格預(yù)審文件
? |
1 |
資格預(yù)審文件名稱? |
標段號? |
資格預(yù)審申請書送達截止時間? |
武漢軌道交通運營線路土建設(shè)施檢養(yǎng)修智能管理系統(tǒng)二期項目 |
1 |
2023-04-03 10:00:00 |
? | ? | ? | ? | 第 | 共1頁 | ? | ? | ? | ? | ? |
顯示1到1,共1記錄
項目標段詳情
? |
標段名稱? |
標段號? |
保證金信息狀態(tài)? |
1 |
武漢軌道交通運營線路土建設(shè)施檢養(yǎng)修智能管理系統(tǒng)二期項目 |
1 |
暫無 |
收款單位類別(是否公管局)? |
保證金金額(元)? |
保證金提交截止時間? |
收款單位? |
開戶銀行? |
賬號? |
大額支付行號? |
同城帳號? |
標段描述? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
本次招標范圍:開發(fā)“武漢軌道交通運營線路土建設(shè)施檢養(yǎng)修智能管理系統(tǒng)”的智能終端和互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用系統(tǒng),實現(xiàn)土建結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)信息管理貫通,維保、監(jiān)測、檢測、鋼環(huán)等業(yè)務(wù)板塊的流程及資料辦理,各類手續(xù)及檔案存儲、查閱等功能的數(shù)字化和信息化。系統(tǒng)以“先進實用、高度集成、快速響應(yīng)、安全可靠”為原則進行整體設(shè)計,保證穩(wěn)定可靠的運行,保證數(shù)據(jù)的安全與完整,且系統(tǒng)及數(shù)據(jù)有備份。在系統(tǒng)出現(xiàn)問題時,能夠快速、穩(wěn)定及完整的恢復(fù),系統(tǒng)采用多種容錯手段,以保障其安全穩(wěn)定性。 |
招標對投標人要求
? |
資質(zhì)類型? |
資質(zhì)分類? |
資質(zhì)專業(yè)? |
資質(zhì)等級(含及以上)? |
備注? |
招標對項目負責(zé)人要求
? |
注冊類型? |
注冊等級(含及以上)? |
注冊專業(yè)? |
要求說明? |
異議受理部門信息
? |
招標編號? |
標段號? |
異議受理部門名稱? |
1 |
202303201815200767 |
1 |
武漢地鐵集團有限公司 |
異議受理部門地址? |
異議受理部門聯(lián)系人? |
異議受理部門聯(lián)系人手機? |
異議受理部門郵政編碼? |
異議受理部門電子郵箱? |
武漢市洪山區(qū)歡樂大道77號 |
季響 |
18062622767 |
430000 |
563946280@qq.com |