招標(biāo)動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 數(shù)量 | 簡(jiǎn)要技術(shù)規(guī)格 | 備注 |
1 | 離心空壓機(jī)(小型) | 1 | 產(chǎn)氣量36.4-140m3/min,出口壓力0.25MPa,包含后冷設(shè)備,要求出口溫度25度以下,除水 | |
2 | 離心空壓機(jī)(中型) | 1 | 產(chǎn)氣量110-160m3/min,出口壓力0.25MPa,包含后冷設(shè)備,要求出口溫度25度以下,除水 | |
3 | 離心空壓機(jī)(大型) | 2 | 產(chǎn)氣量230-330m3/min,出口壓力0.25MPa,包含后冷設(shè)備,要求出口溫度25度以下,除水 | |
4 | 壓縮空氣后處理系統(tǒng) | 1 | 1620m3/min的空氣處理量 | |
5 | 螺桿儀表用空壓機(jī)(含冷干機(jī)) | 2 | 排氣量6.5m3/min,出口壓力0.8-1.0MPa,一變頻,一工頻 | |
6 | 離心式冷水機(jī)組(工頻) | 2 | 工頻(580冷噸) | |
7 | 離心式冷水機(jī)組(變頻) | 2 | 變頻(580冷噸) | |
8 | 燃?xì)忮仩t | 2 | 10t/h,燃?xì)鈮毫?0-50kpa | |
9 | 冷卻塔 | 2 | 冷水機(jī)用冷卻塔和循環(huán)水用冷卻塔,根據(jù)設(shè)備需方設(shè)計(jì) | |
10 | 循環(huán)水泵機(jī)組 | 1 | 2500m3/h循環(huán)量 | |
11 | 冷水泵機(jī)組 | 1 | 2000m3/h循環(huán)量 | |
12 | 配電系統(tǒng) | 1 | 所有設(shè)備支撐性動(dòng)力回路柜,其中10千伏25000kw總電源變壓器等由當(dāng)?shù)刈冸娝┕?/td> | |
13 | 軟化水站 | 1 | 純化水產(chǎn)量一級(jí)RO膜≥30m3/h,配不銹鋼儲(chǔ)水罐≥30m3,一級(jí)反滲透 | |
14 | 種子罐 | 6 | 50L,最大600轉(zhuǎn),要求軸和機(jī)械密封(伯格曼機(jī)封)要穩(wěn)定,防震動(dòng) | |
15 | 一級(jí)種子罐(1T) | 1 | 1T,304材質(zhì) | |
16 | 一級(jí)種子罐(3T) | 4 | 3T,3臺(tái)304材質(zhì),1臺(tái)316L材質(zhì) | |
17 | 一級(jí)種子罐(5T) | 2 | 5T,304材質(zhì) | |
18 | 實(shí)驗(yàn)罐(5T) | 1 | 5T,304材質(zhì) | |
19 | 二級(jí)種子罐(15T) | 2 | 15T,304材質(zhì) | |
20 | 實(shí)驗(yàn)罐(15T) | 1 | 15T,304材質(zhì) | |
21 | 主發(fā)酵罐(165T) | 4 | 165T,304材質(zhì) | |
22 | 主發(fā)酵罐(60T) | 8 | 60T,4臺(tái)304材質(zhì),4臺(tái)316L材質(zhì) | |
23 | 補(bǔ)料罐(40T) | 8 | 40T,6臺(tái)304材質(zhì),2臺(tái)316L材質(zhì) | |
24 | 配料罐(30T) | 3 | 30T,304材質(zhì) | |
25 | 配料罐(5T) | 1 | 5T,304材質(zhì) | |
26 | 氨水罐(8T) | 2 | 8T,304材質(zhì) | |
27 | 消泡劑罐(6T) | 2 | 6T,304材質(zhì) | |
28 | 實(shí)驗(yàn)罐(15L) | 6 | 15L,304材質(zhì),轉(zhuǎn)速1000-1500rpm,雙端面機(jī)封 | |
29 | 帶放罐(30m3) | 2 | 30m3,304材質(zhì) | |
30 | 帶放罐(10m3) | 4 | 10m3,帶外半管降溫,氣升攪拌 | |
31 | 發(fā)酵車(chē)間旋風(fēng)分離+尾氣處理 | 1 | 成套(18個(gè)旋風(fēng)分離器) | |
32 | 發(fā)酵自控系統(tǒng) | 1 | 下位機(jī)系統(tǒng),成套(分類(lèi)明細(xì))溫度、控料、轉(zhuǎn)速控制 | |
33 | 天車(chē) | 1 | 5噸 | |
34 | 電梯貨梯(3T) | 1 | 3T | |
35 | 電梯客梯 | 1 | 1T | |
36 | 發(fā)酵液儲(chǔ)罐(120m3) | 5 | 120m3,304材質(zhì) | |
37 | 絮凝劑配置罐(15m3) | 2 | 15m3,304材質(zhì) | |
38 | 配置及成品罐(60m3) | 8 | 60m3降溫,材質(zhì)均為316L,氣動(dòng)攪拌降溫 | |
39 | 配置及成品罐(30m3) | 4 | 30m3降溫,材質(zhì)均為316L,氣動(dòng)攪拌降溫 | |
40 | 配置及成品罐(10m3) | 8 | 10m3降溫,材質(zhì)均為316L(6臺(tái)氣動(dòng)攪拌降溫,2臺(tái)機(jī)械攪拌降溫) | |
41 | 甘油罐(5m3) | 2 | 5m3,7.5kw,304材質(zhì) | |
42 | 離心機(jī)(進(jìn)口設(shè)備) | 2 | 水通量:50噸/hr/臺(tái) | |
43 | 自動(dòng)隔膜壓濾機(jī)(400㎡) | 12 | 過(guò)濾面積400㎡壓榨壓力≤2.0MPa,全自動(dòng)清洗 | |
44 | 自動(dòng)隔膜壓濾機(jī)(200㎡) | 8 | 過(guò)濾面積200㎡壓榨壓力≤2.0MPa,全自動(dòng)清洗 | |
45 | 自動(dòng)隔膜壓濾機(jī)(100㎡) | 2 | 過(guò)濾面積100㎡壓榨壓力≤2.0MPa,全自動(dòng)清洗 | |
46 | 洗布水罐+高壓泵 | 2 | 方形罐,30T | |
47 | 在線(xiàn)濁度計(jì) | 14 | 0-1000NTU | |
48 | 洗布機(jī) | 4 | 2米直徑,長(zhǎng)3米 | |
49 | 在線(xiàn)濁度計(jì) | 3 | 0-1000NTU | |
50 | 超濾系統(tǒng) | 12 | 24支膜,卷式膜 8040,6小時(shí)處理分子量27kd清液75T | |
51 | 洗膜罐(10m3) | 2 | 10m3,攪拌,加熱,材質(zhì)316L | |
52 | 微濾系統(tǒng) | 2 | 24支膜,流量25-30T/H | |
53 | 壓清、復(fù)清液罐(60m3) | 4 | 60m3,304材質(zhì) | |
54 | 壓清、復(fù)清液罐(30m3) | 4 | 30m3,304材質(zhì) | |
55 | 硅藻土預(yù)涂罐(30m3) | 2 | 30m3,304材質(zhì) | |
56 | 濃縮循環(huán)罐(10m3) | 14 | 10m3,304材質(zhì) | |
57 | 濃縮液成品配置罐(30m3) | 2 | 30m3,材質(zhì)316L,含攪拌,降溫,稱(chēng)重,清洗球 | |
58 | 在線(xiàn)濁度計(jì) | 5 | 0-1000NTU | |
59 | 紙板過(guò)濾機(jī) | 6 | 35m? | |
60 | 氣動(dòng)隔膜泵 | 10 | 2寸,(進(jìn)口設(shè)備) | |
61 | 離心泵 | 10 | 揚(yáng)程35米,流量40m3/h | |
62 | 真空上料系統(tǒng) | 2 | 自動(dòng)化控制50T/h上料量 | |
63 | 電動(dòng)壓力車(chē)(2T) | 2 | 2T | |
64 | CIP系統(tǒng) | 1 | 配套清洗罐 | |
65 | 液體灌裝系統(tǒng) | 2 | (含上桶平臺(tái)、灌裝機(jī)、輸送、旋蓋機(jī)貼標(biāo)機(jī)等)5-25L,100桶/h | |
66 | 碼垛機(jī)器人系統(tǒng) | 1 | 關(guān)節(jié)機(jī)器人1臺(tái),200桶/h,3層跺型 | |
67 | 電動(dòng)液壓車(chē)(3T) | 2 | 3T | |
68 | 貨梯(3T) | 2 | 3T | |
69 | 潔凈車(chē)間(液體灌裝間) | 1 | 300平方凈化車(chē)間,10萬(wàn)級(jí) | |
70 | 配料罐(25m3) | 2 | 配料罐25m3(攪拌15kw+降溫)+管道工程 | |
71 | 配料真空上料系統(tǒng) | 1 | 真空上料系統(tǒng)50T/h處理量 | |
72 | 干燥塔+流華床 | 1 | 高壓干燥塔+流化床干燥,蒸發(fā)量2T/H | |
73 | 干燥料倉(cāng) | 2 | 料倉(cāng) | |
74 | 干燥除濕送風(fēng)系統(tǒng) | 2 | 除濕送風(fēng) | |
75 | 粉體包裝機(jī) | 1 | 配料混合系統(tǒng)一套,粉劑全自動(dòng)包裝機(jī)一套(包裝能力大于2包/分鐘),粉劑半自動(dòng)包裝機(jī)一套(包裝能力大于2桶/分鐘),噸袋包裝機(jī)一套(包裝能力大于10包/時(shí))。 | |
76 | 潔凈車(chē)間(粉體灌裝間) | 1 | 控溫控濕,300平方 | |
77 | 電動(dòng)液壓車(chē)(3T) | 2 | 3T | |
78 | CIP清洗系統(tǒng) | 1 | 酸、堿罐及分站控制系統(tǒng)(干燥塔+流化床清洗) | |
79 | 造粒包衣生產(chǎn)線(xiàn) | 1 | 50T/天 | |
80 | 料倉(cāng)輸送生產(chǎn)線(xiàn) | 1 | 3000L,材質(zhì)304 | |
81 | 碼垛機(jī)器人系統(tǒng) | 1 | 關(guān)節(jié)機(jī)器人1套;AGV轉(zhuǎn)運(yùn)系統(tǒng)1套 | |
82 | 智能倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng) | 1 | 含立體倉(cāng)庫(kù)及平面?zhèn)}庫(kù):立體倉(cāng)庫(kù)采用堆垛機(jī)型,不低于6000個(gè)貨位;平面?zhèn)}庫(kù)采用AGV+貨架組合。實(shí)現(xiàn)入庫(kù)、出庫(kù)、揀選等全自動(dòng)。 | |
83 | 甲醇罐(50m3) | 2 | 50m3,盤(pán)管降溫304不銹鋼 | |
84 | 氨水罐(30m3) | 2 | 30m3盤(pán)管降溫304不銹鋼 | |
85 | 山梨醇罐(60m3) | 2 | 60m3盤(pán)管降溫304不銹鋼 | |
86 | 固廢烘干系統(tǒng) | 1 | 烘干量50-80噸/天,運(yùn)行8-12h | |
87 | 廢氣處理系統(tǒng) | 1 | 污水/烘干/發(fā)酵/板框/噴霧塔各一套,根據(jù)風(fēng)量計(jì)算選型 | |
88 | 生產(chǎn)管線(xiàn)系統(tǒng) | 1 | 動(dòng)力車(chē)間發(fā)酵車(chē)間及提取車(chē)間閥門(mén)、管道、電器(含安裝),其中公共用水回路為碳鋼管道,空氣系統(tǒng)為不銹鋼管道,跟發(fā)酵罐接觸的管道安裝采用不銹鋼材質(zhì),蒸汽系統(tǒng)為碳鋼無(wú)縫鋼管 | |
89 | 智能控制系統(tǒng) | 1 | 發(fā)酵車(chē)間、提取車(chē)間上位機(jī)控制系統(tǒng); |
3、投標(biāo)人資格要求
投標(biāo)人應(yīng)具備的資格或業(yè)績(jī):1)如果投標(biāo)人所投的貨物不是投標(biāo)人自己制造(集成生產(chǎn))的,投標(biāo)人應(yīng)得到制造商(集成商)授權(quán)書(shū);
2)投標(biāo)人開(kāi)戶(hù)銀行在開(kāi)標(biāo)日前三個(gè)月內(nèi)開(kāi)具的資信證明原件或復(fù)印件;
是否接受聯(lián)合體投標(biāo):不接受
未領(lǐng)購(gòu)招標(biāo)文件是否可以參加投標(biāo):不可以
4、招標(biāo)文件的獲取
招標(biāo)文件領(lǐng)購(gòu)開(kāi)始時(shí)間:2022-08-19
招標(biāo)文件領(lǐng)購(gòu)結(jié)束時(shí)間:2022-08-26
是否在線(xiàn)售賣(mài)標(biāo)書(shū):否
獲取招標(biāo)文件方式:現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)購(gòu)
招標(biāo)文件領(lǐng)購(gòu)地點(diǎn):湖北省成套招標(biāo)股份有限公司七樓前臺(tái)(湖北省武漢市武昌區(qū)東湖西路平安財(cái)富中心B座)
招標(biāo)文件售價(jià):¥1000/$147
其他說(shuō)明:1. 有意向投標(biāo)的合格投標(biāo)人可從2022年8月19日起至2022年8月26日,每日上午8:30分至12:00時(shí),下午14:00分至16:30分(節(jié)假日除外)在湖北省成套招標(biāo)股份有限公司七樓前臺(tái)購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件,本招標(biāo)文件每套售價(jià)為1000元人民幣,售后不退(聯(lián)系人:韓旭;聯(lián)系電話(huà):17764069225)。
2. 現(xiàn)場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件須提供法人代表授權(quán)、本人身份證及開(kāi)票資料【含1)開(kāi)票單位名稱(chēng)、2)納稅人識(shí)別號(hào)(或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼)、3)營(yíng)業(yè)執(zhí)照或稅務(wù)登記證地址、4)單位聯(lián)系電話(huà)及5)開(kāi)戶(hù)行及賬號(hào)】。
3. 線(xiàn)上領(lǐng)取:請(qǐng)按提供的匯款賬戶(hù)信息將標(biāo)書(shū)費(fèi)以單位或經(jīng)單位授權(quán)的個(gè)人賬戶(hù)電匯或轉(zhuǎn)賬方式辦理匯款(該款項(xiàng)遞交截止時(shí)間為獲取文件截止時(shí)間,以采購(gòu)代理公司銀行到賬信息為準(zhǔn))。匯款賬戶(hù)信息:開(kāi)戶(hù)行:中國(guó)銀行武漢中南路支行;收款人:湖北省成套招標(biāo)股份有限公司;帳號(hào):572976591978;行號(hào):840085。匯款辦理后將匯款憑證及上述資料的掃描件在獲取文件截止時(shí)間之前發(fā)送郵件至項(xiàng)目聯(lián)系人郵箱(以項(xiàng)目負(fù)責(zé)人收到郵件的時(shí)間為準(zhǔn)),并在匯款附注(備注、附言)中注明項(xiàng)目招標(biāo)編號(hào)和項(xiàng)目名稱(chēng)以及“報(bào)名”字樣,郵件正文中附上報(bào)名單位的收件信息,并注明標(biāo)書(shū)費(fèi)發(fā)票開(kāi)具為專(zhuān)票或普票。
4.投標(biāo)人在投標(biāo)前應(yīng)在必聯(lián)網(wǎng)(https://www.ebnew.com)或機(jī)電產(chǎn)品招標(biāo)投標(biāo)電子交易平臺(tái)(https://www.chinabidding.com)完成注冊(cè)及信息核驗(yàn)。評(píng)標(biāo)結(jié)果將在必聯(lián)網(wǎng)和中國(guó)國(guó)際招標(biāo)網(wǎng)公示。未完成相關(guān)網(wǎng)站投標(biāo)報(bào)名注冊(cè)信息的以及未于我司購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件的投標(biāo)一律無(wú)效。
5、投標(biāo)文件的遞交
投標(biāo)截止時(shí)間(開(kāi)標(biāo)時(shí)間):2022-09-13 10:00
投標(biāo)文件送達(dá)地點(diǎn):湖北省成套招標(biāo)股份有限公司10樓1003會(huì)議室(湖北省武漢市武昌區(qū)東湖西路平安財(cái)富中心B座10樓)
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):湖北省成套招標(biāo)股份有限公司10樓1003會(huì)議室(湖北省武漢市武昌區(qū)東湖西路平安財(cái)富中心B座10樓)
6、投標(biāo)人在投標(biāo)前應(yīng)在必聯(lián)網(wǎng)(https://www.ebnew.com)或機(jī)電產(chǎn)品招標(biāo)投標(biāo)電子交易平臺(tái)(https://www.chinabidding.com)完成注冊(cè)及信息核驗(yàn)。評(píng)標(biāo)結(jié)果將在必聯(lián)網(wǎng)和中國(guó)國(guó)際招標(biāo)網(wǎng)公示。
7、聯(lián)系方式
招標(biāo)人:房縣富興產(chǎn)業(yè)建設(shè)發(fā)展有限公司
地址:房縣城關(guān)鎮(zhèn)丁字街54號(hào)
聯(lián)系人:趙林
聯(lián)系方式:15971439788
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):湖北省成套招標(biāo)股份有限公司
地址:武漢市武昌東湖西路平安財(cái)富中心B座7-10層
聯(lián)系人:韓旭、何蘭芳
聯(lián)系方式:027-87816666轉(zhuǎn)8966、17764069225
8、匯款方式:
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)開(kāi)戶(hù)銀行(人民幣):中國(guó)銀行湖北省武漢市中南路支行
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)開(kāi)戶(hù)銀行(美元):中國(guó)銀行湖北省武漢市中南路支行
賬號(hào)(人民幣):572976591978
賬號(hào)(美元):572976591978
其他:公司財(cái)務(wù)部查詢(xún)電話(huà)027-87311206
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號(hào)